2024赛季实时积分排名 · 赛程数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雄狮队 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 飞鹰队 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 3 | 猛虎队 | 28 | 17 | 4 | 7 | 48 | 30 | +18 | 55 |
| 4 | 蛟龙队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 烈焰队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 6 | 雷霆队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 31 | +7 | 44 |
| 7 | 星辰队 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
| 8 | 飓风队 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 9 | 战狼队 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 10 | 苍鹰队 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 45 | -19 | 26 |
🔥 雄狮队以65分领跑积分榜,领先飞鹰队5分,本赛季夺冠形势大好!猛虎队紧随其后,三甲竞争白热化。
2024-12-15 19:30 | 主场作战 雄狮志在必得
2024-12-15 20:00 | 焦点大战 榜首争夺关键战
2024-12-22 19:30 | 中游对决 争夺欧战资格
2024-12-29 15:00 | 保级关键战 不容有失
2025-01-05 19:30 | 收官战 赛季终极对决
积分65分 | 主场胜率85% | 攻守兼备
积分60分 | 客场不败 | 反击犀利
积分55分 | 连胜5场 | 势头正猛
积分52分 | 青年军崛起 | 潜力无限
2024-12-10 | 联赛第28轮精彩回顾
2024-12-09 | 榜首之争悬念迭起
2024-12-08 | 数据分析深度报告
📊 专家预测:本赛季冠军概率——雄狮队45%、飞鹰队30%、猛虎队20%、其他5%。降级风险最大的是苍鹰队和战狼队,需在剩余比赛中全力抢分。